¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Munición Calibre .22

Recuerda que todas las compras están sujetas a la legislación vigente. Venta de armas de fuego y munición no serán procesadas hasta asegurar cumplimiento total de trámites y requisitos pertinentes

Categoría: Etiquetas: , , , ,

Descripción

SKU Modelo Descripción Calibre Unidades por caja Grains  Bala Velocidad Boca (P/S) Precio
21022 6122 Remington Standard (Target), Punta Plomo RN .22LR 50 40 1.150 146
21250 1622C Remington Golden Bullets, Punta Plomo Cobrizada Hueca .22LR 525 36 1.280 138
21228 1922 Remington Viper, punta Cono Truncado Maciso TCSB .22LR 50 36 1.410 176
21074 1722 Remington Yellow Jacket, Cono Truncado Hueco TCHP .22LR 50 33 1.500 168
21222 CY22HP Remington Cyclone, Punta Plomo Hueca .22LR 100 36 1.280 129
21140 Sub22HP Remington Subsónica, Punta Plomo Hueca .22LR 50 38 1.050 151
21141 Sub22HP Remington Subsónica, Punta Plomo Hueca .22LR 100 38 1.050 151
21252 RE22T ELEY Target, Remington, Punta plomo redonda .22LR 50 40 1.085 366
28376 R22HN1 Remington Punta Blanda SPS .22Hornet 50 45 2.690 944
P22D P22D FEDERAL, V-SHOK, SPEER TNT GREEN .22Hornet 50 30 3.150 1.380
60 60 CCI, TNT Green Hollow Point .22Magnum 50 30 2.050 437
1B220110 1B220110 Aguila, Super Extra Short .22 Corto 50 29 1.095 140
1B220328 1B220328 Aguila, Super Extra LRAV .22 LR 50 40 1.255 110
1B222401 1B222401 Aguila Silver Eagle .22Magnum 50 40 1.875 370
1B220268 1B220268 Aguila Subsonic .22LR 50 38 1.024 160
1B220321 1B220321 Aguila Interceptor .22LR 50 40 1.470 195
1B220516 1B220516 Aguila Pistol Match LRVS .22LR 50 40 925 179
1B220518 1B2205168 Aguila Rifle Match competition .22LR 50 40 1.080 179

Marca

Aguila

Remington

SUBIR